La cave
Page détaillant la cave du restaurant Ar Piliguet à Ouessant
vins, nature, naturel, conventionnels, oenologie, cave, chais, sommelier, Ar Piliguet, Ar, Piliguet, Ouessant
16431
wp-singular,page-template-default,page,page-id-16431,wp-theme-bridge,wp-child-theme-arpiliguet,bridge-core-3.3.4.8,cookies-not-set,qi-blocks-1.4.9,qodef-gutenberg--no-touch,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.10,qode-optimizer-1.2.2,,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-smooth-scroll-enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.8.8.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-8.7.3,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-17137
Nous vous proposons ici une sélection de vins naturels, très peu soufrés (sans sulfites ajoutés) et des vins conventionnels.
| Jo Landron - Muscadet | | |
| La Louvetrie, Melon de Bourgogne, 2012, 75 cl | | 24,00€ |
| | |
| Domaine des Sablonettes - Anjou | | |
| Le ptit blanc, Chenin blanc, 2015, 75 cl | | 22,00€ |
| Le saule, Chenin blanc, 2014, 75 cl | | 36,00€ |
| | |
| Agnès et René Mosse - Anjou | | |
| VDF Le Rouchefer, Chenin blanc, 2012, 75 cl | | 42,00€ |
| AOC Savennières Aréna , Chenin blanc, 2013, 75 cl | | 65,00€ |
| | |
| Le Sot de l Ange – Saumur | | |
| Sec Symbole, Chenin blanc, 2015, 75 cl | | 33,00€ |
| | |
| Jacky Blot - Montlouis | | |
| Montlouis Clos Michet, Chenin blanc, 2013, 75 cl | | 47,00€ |
| Montlouis Clos de Mauny, Chenin blanc, 2013, 75 cl | | 55,00€ |
| | |
| Un Saumon dans la Loire - Montlouis | | |
| Sauvignon, Sauvignon, 2015, 75 cl | | 25,00€ |
| Le Chapitre, Chenin blanc, 2014, 75 cl | | 60,00€ |
Beaujolais – Rhône – Ardèche – Cotes du Rhône
| Domaine des Terres dorées - Beaujolais | | |
| Roussanne | | 34,00€ |
| Beaujolais Blanc Classic, Chardonnay, 2014, 75 cl | | 32,00€ |
| | |
| Vins P.U.R. – Rhône | | |
| Origine, Grenache blanc, 2014, 75 cl | | 24,00€ |
| Energie, Roussanne, 2014, 75 cl | | 24,00€ |
| | |
| Domaine Stéphane Montez – Rhône | | |
| Saint Joseph Blanc, Marsanne/Roussanne, 2014, 75cl | | 52,00€ |
| Condrieu Blanc Les Grandes Chaillées, Viognier, 2011, 75 cl | | 72,00€ |
Bordeaux – Côtes de Gascogne
| Domaine Guillaman | | |
| Côtes de Gascogne, Colombard/Ugni, 2014, 75 cl | | 18,50€ |
| | |
| Le Cygne de Fonreaud | | |
| Bordeaux Blanc, Sauvignon/Sémillon/Muscadelle, 2012, 75 cl | | 43,00€ |
| Domaine Foulaquier - Languedoc | | |
| La Chouette, Grenache/Clairette/Vermentino/Bourboulenc., 2012, 75 cl | | 55,00€ |
| | |
| Le Petit Domaine - Languedoc | | |
| On est pas bien là ? 2014, 75 cl | | 32,00€ |
| | |
| Domaine du Matin Calme - Roussillon | | |
| Ose, Grenache blanc et gris/Muscat/Carignan/Macabeu, 2014, 75 cl | | 35,00€ |
| Manoir du Quinquiz, | | |
| Cidre de Fouesnant, 75 cl | | 15,00€ |
| | |
| Jo Landron - Muscadet | | |
| Atmosphères, Melon de Bourgogne, 2015, 75 cl | | 32,00€ |
| | |
| Un Saumon dans la Loire | | |
| La Cave se rebiffe, rosé, Grolleau/Gamay, 2015, 75 cl | | 30,00€ |
| La petite gaule du matin, blanc, Sauvignon/Chenin blanc, 2015, 75 cl | | 34,00€ |
| | |
| Le Sot de l’Ange, | | |
| Red is Dead, rouge, Magnum, Chaudenay, 2015, 150 cl | | 62,00€ |
| Domaine Wagram - Saumur | | |
| Rosé de loire, Gamay, 2015, 75 cl | | 19,50€ |
| | |
| Domaine Guillaman – Côtes de Gascogne | | |
| Côtes de Gascogne, Cabernet/Merlot, 2014, 75 cl | | 19,50€ |
| | |
| Domaine des Sablonettes - Anjou | | |
| Le quart d heure angevin Rosé passerillé, Gamay/Cabernet, 2011, 75 cl | | 26,00€ |
| Benoît Courault - Anjou | | |
| VDF La Coulée, Cabernet franc, 2011, 75 cl | | 37,00€ |
| | |
| Domaine des Sablonettes - Anjou | | |
| Bon petit diable, Cabernet franc, 2015, 75 cl | | 22,00€ |
| Le Quart d Heure Ange Vin Rouge surmûri, Cabernet franc, 2011, 75 cl | | 25,00€ |
| | |
| Olivier Cousin - Anjou | | |
| Le Franc, Cabernet franc, 2011, 75 cl | | 37,00€ |
| Le Franc, Cabernet franc, 2011, 150 cl , | | 65,00€ |
| | |
| Domaine Philippe Alliet - Chinon | | |
| Chinon Vieilles vignes, Cabernet franc, 2012, 75 cl | | 39,00€ |
| Chinon Coteau de Noiré, Cabernet franc, 2012, 75 cl | | 56,00€ |
| | |
| Bernard Baudry - Chinon | | |
| Chinon les Granges, Cabernet franc, 2015, 75 cl | | 27,00€ |
| Chinon Les Grézeaux, Cabernet franc, 2014, 75 cl | | 37,00€ |
| | |
| Domaine Y. Amirault - Bourgueil | | |
| Bourgueil La Coudraye, Cabernet franc, 2015, 75 cl | | 27,00€ |
| Saint Nicolas de Bourgueil Le Grand Clos, Cabernet franc, 2013, 75 cl | | 39,00€ |
| Bourgueil Les Malgagnes, Cabernet franc, 2011, 75 cl | | 45,00€ |
Beaujolais – Rhône – Ardèche – Cotes du Rhône
| Michel Guignier - Beaujolais | | |
| Beaujolais Village, Gamay, 2012, 75 cl | | 29,00€ |
| Moulin à Vent, Gamay, 2011, 75 cl | | 45,00€ |
| Moncailleux VDT, Gamay, 2009, 75 cl | | 53,00€ |
| | |
| Domaine Stéphane Montez – Rhône | | |
| La Syrah à Papa, Syrah, 2014, 75 cl | | 27,00€ |
| Saint Joseph La cuvée du Papy, Syrah, 2011, 75 cl | | 54,00€ |
| Saint Joseph Magnum, Syrah, 2012, 150 cl, | | 86,00€ |
| | |
| Domaine de Perillière – Côtes du Rhône | | |
| Costières de Nîmes, Syrah/Grenache, 2014, 75 cl | | 18,50€ |
| | |
| Domaine d’Andezon – Côtes du Rhône | | |
| Côtes du Rhône - Signargues, Syrah, 2014, 75 cl | | 25,00€ |
| | |
| Gilles Azzoni - Ardèche | | |
| Brân, Merlot/Cabernet/Grenache, 2013, 75 cl | | 27,00€ |
Bordeaux – Côtes de Gascogne
| Domaine Monplaisir Duboscq | | |
| Côtes de Gascogne, Cabernet/Merlot, 2013, 75 cl | | 19,50€ |
| | |
| Chateau Caroline Cru Bourgeois | | |
| Moulis en Médoc, Cabernet/Merlot, 2010, 75 cl | | 39,00€ |
| | |
| Chateau La Rose Marbuzet, | | |
| Saint Estèphe, Cabernet/Merlot, 2010, 75 cl | | 53,00€ |
| | |
| Château Haut Marbuzet, Cru Bourgeois Exceptionnel | | |
| Saint Estèphe, Cabernet/Merlot, 2008, 75 cl | | 75,00€ |
| Saint Estèphe, Cabernet/Merlot, 2010, 75 cl | | 110,00€ |
| La Petite Commanderie | | |
| VDF Compagnon Rouge, Carignan, 2014, 75 cl | | 21,00€ |
| Cabaret des oiseaux, Corbières, Carignan/Syrah, 2014, 75 cl | | 27,00€ |
| | |
| Clos Fantine | | |
| La Lanterne rouge, Cinsault/Aramon, 2015, 75 cl | | 28,00€ |
| Faugères tradition, Grenache/Carignan/Syrah, 2014, 75 cl | | 32,00€ |
| | |
| Domaine Foulaquier | | |
| Orphée, Grenache/Syrah, 2011, 75 cl | | 34,00€ |
| | |
| Le Petit Domaine, Montpeyroux | | |
| Touche pas au grisbi, Cinsault majoritaire, 2014, 75 cl | | |
| | 32,00€ |
| Domaine du Matin Calme | | |
| Sans Temps, Carignan, 2013, 75 cl | | 37,00€ |
| | |
| Domaine Guilhem Barré | | |
| La Peyrière, Merlot, 2015, 75 cl | | 24,00€ |
| Fantaisie Singulière, Cabernet/Merlot, 2014, 75 cl | | 31,00€ |
| | |
| La Petite Baigneuse | | |
| Les Loustics, Grenache, 2013, 75 cl | | 32,00€ |
| Grand Largue, Lledoner Pelut/Grenache, 2013, 75 cl | | 35,00€ |
| Maury Grenat, Grenache, 2013, 75 cl | | 60,00€ |